Meldeliste Apenburg
| Name | Verein | Essen | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Canicross | |||
| Kevin Otte | Hauptstadt Canicross | 2 V | |
| Marcus Irlen | Cross Athleticdogs e.V. | 2 N | |
| Dennis Kuhfuß | HSV Barby | 2 N | Familienstart |
| Anna-Katharina Kuhfuß | HSV Barby | Familienstart | |
| Velo 1/1 | |||
| Sabrina Werneke | SSCN | Familienstart 1 | |
| Alfons Werneke | SSCN | Familienstart 1 | |
| Sebastian Möller | SSCN | Familienstart 1 | |
| Peggy Goesch | SASC | 1N | |
| Karen Frick | SSVN | Familienstart | |
| Matthias Schiedt | 2N 2K? | Familienstart | |
| Velo 1/3 | |||
| Katharina Gennat | NSSV | 1N | Doppelstart |
| Thoralf Neumann | CAD | Familienstart 2 | |
| Bianca Köhler | HSF | 2N | |
| Velo 2/1 | |||
| Andreas Schaus | SASC | 2N | |
| Scooter 1/1 | |||
| Manuela Werneke | SSCN | 4 N | Familienstart 1 |
| Scooter 1/3 | |||
| Katharina Gennat | NSSV | Doppelstart | |
| Silke Schnöge | CAD | 2N | Familienstart 2 |
| Scooter 2/1 | |||
| Fabienne Könnicke | SASC | 2 N | |
| Sandra Schiedt | Familienstart | ||
| D1 | |||
| Hannah Hübner | Familienstart J | ||
| C1 | |||
| Jan Frick | SSVN | 2N | Familienstart |
| Laura Hübner | 3N | Familienstart | |
| C3 | |||
| Volker Teuber | |||
| A1 | |||
| Anja Ries | SASC | 1N1K | K |
| Silke Dreyer | SSCN | ||
| A2 | |||
| Jens von Krüchten | 1 N | ||
| K = Kinderrennen | |||
| * = Meldegeld Ausstehend | |||
| (J) = Jugenstart |