Meldeliste Apenburg
| Name | Verein | Essen | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Canicross | |||
| Kevin Otte | Hauptstadt Canicross | 2 V | |
| Marcus Irlen | Cross Athleticdogs e.V. | 2 N | |
| Dennis Kuhfuß | HSV Barby | 2 N | Familienstart |
| Anna-Katharina Kuhfuß | HSV Barby | Familienstart | |
| Desire Rebettge-Gillert | HSV | 3 N | |
| Sandra Haß | 1N | ||
| Jennifer Eitner | HC | 2N | Familienstart |
| Elene Blauert | 3N 3K | Familienstart 5 | |
| Kathleen Ulrich | Familienstart 5 | ||
| Desire Rebettge-Gillert | HSV | 3N | |
| Velo 1/1 | |||
| Sabrina Werneke | SSCN | Familienstart 1 | |
| Alfons Werneke | SSCN | Familienstart 1 | |
| Sebastian Möller | SSCN | Familienstart 1 | |
| Peggy Goesch | SASC | 1N | |
| Matthias Schiedt | 2N 2K? | Familienstart | |
| Elene Blauert | 2N 2K | 2K | |
| Velo 1/3 | |||
| Katharina Gennat | NSSV | 1N | |
| Thoralf Neumann | CAD | Familienstart 2 | |
| Bianca Köhler | HSF | 2N | |
| Enny Hampl | |||
| Michaela Bühler | Cross Athleticdogs | 2N | Familienstart |
| Lars Bühler | Cross Athleticdogs | Familienstart | |
| Sandra Brauer | Familienstart | ||
| Velo 2/1 | |||
| Andreas Schaus | SASC | 2N | |
| Mathias Urbatsch | Familienstart 3 | ||
| Velo 2/3 | |||
| Caroline Monecke | SASC | 1N | |
| André Brauer | SSCN | 2N | Familienstart |
| Scooter 1/1 | |||
| Manuela Werneke | SSCN | 4 N | Familienstart 1 |
| Charlyn Eitner | Familienstart | ||
| Scooter 1/2 | |||
| Nadine Kastl | 2 N | ||
| Scooter 1/3 | |||
| Silke Schnöge | CAD | 2N | Familienstart 2 |
| Scooter 2/1 | |||
| Fabienne Könnicke | SASC | 2 N | |
| Alexej Beitel | Familienstart 4 | ||
| Scooter 2/3 | |||
| André Prietz | 1 N ? | ||
| D1 | |||
| Hannah Hübner | Familienstart J | ||
| C1 | |||
| Laura Hübner | 3N | Familienstart | |
| Andreas Steinmann | SSCN | 1N | |
| Sandra Schiedt | Familienstart | ||
| Thomas von Wedenland | 3V 3K | Familienstart 4 | |
| C3 | |||
| Volker Teuber | |||
| B1 | |||
| Angelique Glaubitz | SASC | 2N 3K | 2K Melina , Malou KS |
| Karen Frick | SSVN | 2N | |
| B3 | |||
| Silvia Rauen | Pfalzpfotenmusher | 2V | |
| A1 | |||
| Anja Ries | SASC | 2N1K | K Familienstart 3 |
| Silke Dreyer | SSCN | ||
| A2 | |||
| Jens von Krüchten | 1 N | ||
| K = Kinderrennen | |||
| * = Meldegeld Ausstehend | |||
| (J) = Jugenstart |