| Starter | Verein | Essen | Sonstiges | 
|---|---|---|---|
| Velo 1/1 | |||
| Peggy Goesch | SASC | 1N | |
| Velo 1/3 | |||
| Henrik Schulz | SSCN | 2N | T F1 | 
| Daniela Hellberg | SSCN | T F1 | |
| Velo 2/1 | |||
| Andreas Schaus | SASC | 2N | T | 
| Daniela Lohmann | SSVM | 2 V | T | 
| Velo 2/3 | |||
| Caroline Monecke | 1N | T | |
| Scooter 2/1 | |||
| Fabienne Könnicke | SASC | 2 N | |
| C1 | |||
| Andreas Steinmann | SSCN | 1N | T | 
| Judith Stolinski | Dogs+ | 2 N | T | 
| Simone Schwan | SSVM | 1 N | T | 
| B2 | |||
| Dominik Brendel | SSB/SSBW | 3N | T | 
| A1 | |||
| Anja Ries | SASC | 1N1K | K | 
| A2 | |||
| Jens von Krüchten | 1 N | T | |
| * = Meldegeld Ausstehend | |||
| K = Kinderrennen | |||
| T= Trainingslager | |||
| F= Familienstart | |||
| (J) = Jugenstart | 
