| Starter | Verein | Essen | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Velo 2/1 | |||
| Petra Erlenhöfer | SSVM | ||
| Peggy Goesch | SASC | 1N | * |
| Patrycja Adämmer | 1N | * T | |
| Velo 1/3 | |||
| André Brauer | SSCN | 2N | HD Doppelstart T |
| Velo 2/3 | |||
| André Brauer | SSCN | Doppelstart T | |
| A2 | |||
| Jens von Krüchten | SASC | 1N | * T |
| * = Meldegeld Ausstehend | |||
| K = Kinderrennen | |||
| T= Trainingslager | |||
| F= Familienstart | |||
| (J) = Jugenstart |